Биохимия мочи
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 р.д. | 340 | |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 р.д. | 340 | |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 р.д. | 330 | |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 р.д. | 520 | |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 1 р.д. | 340 | |
A09.28.003.003 | Определение альбумина в суточной моче | 1 р.д. | 530 | |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 р.д. | 310 | |
A09.28.011.001 | Исследование уровня глюкозы в моче (суточная) | 1 р.д. | 320 | |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 р.д. | 390 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!