Коагулограмма
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A09.05.047 | Определение активности антитромбина I I в крови | 1 р.д. | 600 | |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 р.д. | 420 | |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 р.д. | 1 680 | |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 р.д. | 300 | |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 р.д. | 300 | |
A12.05.016.004 | Тромбофотометрия динамическая | 2 р.д. | 2 420 | |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 р.д. | 460 | |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 р.д. | 450 | |
A12.05.037 | Aутокоагуляционный тест | 1 р.д. | 1 020 | |
A12.05.039 | Aктивированное частичное тромбопластинового время | 1 р.д. | 340 | |
B03.005.006.001 | Коагулограмма | 1 р.д. | 1 420 | |
B03.005.006.002 | Коагулограмма расширенная ( с определением Д-димера) | 1 р.д. | 2 830 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!