Онкомаркеры
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 р.д. | 720 | |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1 р.д. | 720 | |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 р.д. | 960 | |
A09.05.198.001 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA-I) для пременопаузы | 2 р.д | 2 190 | |
A09.05.198.002 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA-II) для постменопаузы | 2 р.д. | 2 190 | |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1 р.д. | 970 | |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1 р.д. | 960 | |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 1 р.д. | 980 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!