Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A09.05.130 | ПСА общий (предстательная железа) | 1 р.д. | 790 | |
A09.05.130.001 | ПСА свободный (предстательная железа) | 1 р.д. | 750 | |
A09.05.195 | РЭА (толстая и прямая кишка, молочные железы, внутренние органы) | 1 р.д. | 990 | |
A09.05.198.001 | ROMA-I. Риск эпителиального рака яичников (индекс, СА-125, HE-4), пременопауза | 2 р.д | 2 190 | |
A09.05.198.002 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA-II) для постменопаузы | 2 р.д. | 2 190 | |
A09.05.201 | CA 19-9 (поджелудочная железа, желчные протоки, прямая и сигмовидная кишка) | 1 р.д. | 990 | |
A09.05.202 | CA 125 (яичники, эндометрий) | 1 р.д. | 990 | |
A09.05.231 | CA 15-3 (молочные железы) | 1 р.д. | 990 | |
A09.05.300 | HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1 490 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.