Гормоны поджелудочной железы
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
60007 | Антимюллеров гормон (АМГ, anti-Mullerian hormone) | 1-4 к.д. | 1 230 | |
60008 | Ингибин В (Ingibin B) репродуктивный ( мужской и женский) | 1-4 к.д. | 1 330 | |
60107 | Плацентарный лактоген | 1-6 к.д. | 860 | |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 р.д. | 770 | |
A09.05.157 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 1 р.д. | 620 | |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 1 р.д. | 570 | |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1 р.д. | 620 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!