Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A09.05.054.001 | IgE общий (Иммуноглобулин Е) | 1 р.д. | 790 | |
A09.05.054.002 | IgA общий (иммуноглобулин A) | 1 р.д. | 490 | |
A09.05.054.008 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 р.д. | 490 | |
A09.05.054.009 | IgM общий (Иммуноглобулин M) | 1 р.д. | 490 | |
A09.05.056 | Инсулин | 1 р.д. | 890 | |
A09.05.056.001 | Инсулинорезистентность: Индекс HOMA-IR, глюкоза (натощак), инсулин (натощак) | 1 190 | ||
A09.05.061 | Т3 свободный | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.063 | Т4 свободный | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.065 | ТТГ | 1 р.д. | 590 | |
A09.05.078 | Тестостерон | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.087 | Пролактин | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.089 | АФП (альфа-фетопротеин) | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.089.001 | PRISСA-1. Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра | 1 р.д. | 1 990 | |
A09.05.089.002 | PRISСA-2. Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра | 1 р.д. | 2 120 | |
A09.05.090 | ХГЧ (бета-ХГЧ общий) | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.131 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.132 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.135 | Кортизол | 1 р.д. | 750 | |
A09.05.139 | 17-ОН-Прогестерон | 1 р.д. | 890 | |
A09.05.149 | ДГЭА-С (дегидроэпиандростерона сульфат) | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.153 | Прогестерон | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.154 | Эстрадиол | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.157 | Свободный эстриол | 1 р.д. | 790 | |
A09.05.160 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 р.д. | 690 | |
A09.05.161 | PAPP-A белок (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1 р.д. | 1 090 | |
A09.05.205 | C-пептид | 1 р.д. | 790 | |
A09.05.209 | Прокальцитонин | 2 450 | ||
A09.05.235 | 25-OH витамин D | 1 р.д. | 2 690 | |
A12.06.017 | Анти-ТГ | 1 р.д. | 790 | |
A12.06.045 | Анти-ТПО | 1 р.д. | 790 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.