Скрининг пищевых аллергенов
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
150106 | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) - п.кол. | 1-2 к.д. | 1 350 | |
150111 | Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых. - кач. | 1-2 к.д. | 1 770 | |
150112 | Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет - кач. | 1-2 к.д. | 2 350 | |
150113 | Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) - п.кол. | 1-2 к.д. | 1 350 | |
150114 | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) - п.кол. | 1-2 к.д. | 1 350 | |
150115 | Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) - п.кол. | 1-4 к.д. | 1 350 | |
150116 | Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина) - п.кол. | 1-2 к.д. | 1 350 | |
150117 | Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис) - п.кол. | 1-4 к.д. | 1 350 | |
150118 | Детская пищевая панель№1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) - п.кол. | 1-2 к.д. | 1 350 | |
150119 | Детская пищевая панель№2 (треска, пшеница, соя, фундук) - п.кол. | 1-2 к.д. | 1 350 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!