Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A26.06.032 | Лямблия, суммарные антитела | 2 р.д. | 890 | |
A26.06.121 | Аскарида, антитела IgG | 2 р.д. | 1 190 | |
B03.014.006.001 | Гельминтозы (скрининг минимальный): антитела IgG к эхинококкам, описторхам, токсокарам, трихинеллам | 2 р.д | 1 940 | |
А26.06.122.1 | Цистицерки (тениоз, свиной цепень), антитела IgG | 1 290 | ||
А26.06.139 | Анизакида, антитела IgG | 1 290 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.