Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A.09.05.054.005 | TORCH-инфекции (расширенно) | 2 р.д. | 6 990 | |
A26.06.022.001 | ЦМВ (цитомегаловирус), антитела IgG | 2 р.д. | 690 | |
A26.06.022.002 | ЦМВ (цитомегаловирус), антитела IgМ | 2 р.д. | 890 | |
A26.06.045.003.001 | Вирус простого герпеса ВПГ-1,2, антитела IgG (суммарно) | 2 р.д. | 790 | |
A26.06.045.003.002 | TORCH-инфекции | 2 р.д. | 5 790 | |
A26.06.071.001 | Краснуха, антитела IgG | 2 р.д. | 690 | |
A26.06.071.002 | Краснуха, антитела IgМ | 2 р.д. | 890 | |
A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 2 р.д. | 1 010 | |
A26.06.081.001 | Токсоплазма, антитела IgG | 2 р.д. | 790 | |
A26.06.081.002 | Токсоплазма, антитела IgМ | 2 р.д. | 890 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.