Молекулярно-цитогенетические исследования (FISH)
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
190206 | Молекулярно-цитогенетическая диагностика распространенных хромосомных нарушений (анеуплодий) по 13,18,21, X, Y хромосом - - | 5-18 к.д. | 23 715 | |
190208 | Молекулярно-цитогенетическое исследование 22й хромосомы. Диагностика синдрома ДиДжорджи (22q11.2) - - | 5-18 к.д. | 9 950 | |
190209 | Молекулярно-цитогенетическое исследование 15й хромосомы. Диагностика синдромов Прадера-Вилли/ Ангельмана (15q11-q13) - - | 5-18 к.д. | 9 950 | |
190210 | Молекулярно-цитогенетическая диагностика хромосомной патологии SRY/X - - | 5-18 к.д. | 9 950 | |
190211 | Молекулярно-цитогенетическое исследование 4й хромосомы. Диагностика синдрома Вольфа-Хиршхорна (4p16.3) - - | 5-18 к.д. | 9 950 | |
190212 | Молекулярно-цитогенетическое исследование 5й хромосомы. Диагностика синдрома "кошачьего крика" (5p15.2) - - | 5-18 к.д. | 9 950 | |
190213 | Молекулярно-цитогенетическое исследование Y хромосомы (Y(q12)) - - | 5-18 к.д. | 9 950 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!