Исследование крови
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
90103 | Группа крови (Blood group, АВ0) | 1 р.д. | 350 | |
90107 | Замер глюкозы глюкометром | 1 к.д. | 360 | |
90108 | СОЭ | 1 р.д. | 220 | |
90109 | Лейкоцитарная формула | 1 р.д. | 310 | |
90111 | Общий иммуноглобулин Е (экспресс-тест) | 1 р.д. | 570 | |
90113 | Кell (антигены эритроцитов) | 1 р.д. | 620 | |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 250 | ||
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 р.д. | 370 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!