Исследование крови
Код | Наименование | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 р.д. | 270 | |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 р.д. | 420 | |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус- фактор) | 1 р.д. | 420 | |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 р.д. | 680 | |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 р.д. | 290 | |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 1 р.д. | 380 | |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 р.д. | 390 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 р.д. | 790 |
* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. При единовременном заказе нескольких услуг, услуга по сбору биоматериала оплачивается только один раз.
Вы не нашли на нашем сайте нужный Вам анализ или интересующую информацию? Вам нужна консультация по интерпретации результатов? Наш эксперт с удовольствием ответит на Ваш вопрос!